0 connus
0 décrits
taux : 0 %
0 connues
0 décrites
taux : 0 %
SynonymiePalmae, Palmaceae
Figure 1 : types morphologiques de palmiers (d'après Jones, Palmiers du monde, 1994)
A : palmier cespiteux (Hydriastele sp.) - B : palmier solitaire (Trachycarpus fortunei) - C : stipe souterrain aux ramifications latérales (Serenoa repens) - D : stipe souterrain aux ramifications dichotomes (Nypa frutescens) - E : palmier ramifié (Hyphaene thebaica).
Figure 2 : exemples morphologiques de stipes de palmiers (d'après Jones, Palmiers du monde, 1994)
A : stipe lisse avec anneaux de croissance distincts (Howea belmoreana) - B : anneaux de croissance proéminents (Archontophoenix alexandrae) - C : stipe lisse (Veitchia merrillii) - D : bases foliaires rugueuses et persistantes (Phoenix roebelinii) - E : bases foliaires persistantes (Syagrus coronata) - F : stipe épineux (Aiphanes aculeata) - G : bases foliaires persistantes à gaines fibreuses chevauchantes (Rhapis excelsa) - H : stipe bambusiforme avec des racines aeriennes (Chamaedorea elegans) - I :bases foliaires persistantes à gaines fibreuses entières (Trachycarpus fortunei).
Figure 3 : disposition des folioles chez les palmiers à feuillées pennées (d'après Jones, Palmiers du monde, 1994)
A : folioles planes et subopposées (Archontophoenix sp.) - B : folioles dressées (Howea belmoreana) - C : folioles pendantes (Glubia costata) - D : folioles diclines (Phoenix sp.) - E : folioles à distribution irrégulière ( Hydriastele wendlandiana) - F : folioles disposées sur plusieurs rangs (Syagrus romanzoffiana).
Figure 4 : types de feuilles chez les palmiers (d'après Jones, Palmiers du monde, 1994)
A : feuille entière (Chamaedorea geonomiformis) - B : feuille pennée (Archontophoenis cunninghamia) - C : feuille bipennée (Caryota mitis) - D : feuille costapalmée (Sabal palmetto) - E : feuilles palmées, plus ou moins découpées (de gauche à droite : Sabal minor, Licuala spinosa, Licuala grandis).
Figure 5 : disposition des inflorescences chez les palmiers (d'après Jones, Palmiers du monde, 1994)
A : inflorescence terminale ou suprafoliaire (Metroxylon salomonense) - B : inflorescence infrafoliaire axillaire (Archonotphoenix cuninghamia) - C : inflorescence interfoliaire axilaire (Pritchardia pacifica) - D : inflorescence basale axillaire (Chamaedorea radicalis).
Sous-familles | Tribus | Sous-tribus | Genres |
Coryphoideae | Corypheae | Thrinacinae | Thrinax, Chelyocarpus, Crysophila, Itaya, Schippia, Thrinax, Coccothrinax, Zombia, Trachycarpus, Guihaia, Rhapis, Rhapidophyllum, Chamaerops, Maxburrietia |
Livistoninae | Livistona, Pholidocarpus, Brahea, Johannesteijsmannia, Licuala, Pritchardia, Pritchardiopsis, Serenoa, Copernicia, Colpothrinax, Acoelorraphe, Washingtonia | ||
Coryphinae | Corypha, Nannorrhops, Chuniophoenix, Kerriodoxa | ||
Sabalinae | Sabal | ||
Phoeniceae | Phoenix | ||
Borasseae | Lataniinae | Borassodendron, Latania, Borassus, Lodoicea | |
Hyphaeninae | Hyphaene, Medemia, Bismarckia | ||
Calamoideae | Calameae | Ancistrophyllinae | Laccosperma, Eremospatha |
Eugeissoninae | Eugeissona | ||
Metroxylinae | Metroxylon, Korthalsia | ||
Calaminae | Eleiodoxa, Salacca, Daemonorops, Calamus, Calospatha, Pogonotium, Ceratolobus, Retispatha | ||
Plectocomiinae | Myrialepsis, Plectocomiopsis, Plectocomia | ||
Pigafettinae | Pigafetta | ||
Raphiinae | Raphia | ||
Oncocalaminae | Oncocalamus | ||
Lepidocaryeae | Mauritia, Mauritiella, Lepidocarym | ||
Nyphoideae | Nypa | ||
Ceroxyloideae | Cyclospaeae | Pseudophoenix | |
Ceroxyleae | Ceroxylon, Oraniopsis, Juania, Louvelia, Ravenea | ||
Hyophorbeae | Gaussia, Hyophorbe, Synecanthus, Chamaedorea, Wendlandiella | ||
Arecoideae | Caryoteae | Arenga, Caryota, Wallichia | |
Iriarteae | Iriarteinae | Dictyocaryum, Iriartella, Iriartea, Socratea | |
Podococceae | Podococcus | ||
Areceae | Oraniinae | Halmoorea, Orania | |
Manicariinae | Manicaria | ||
Leopoldiniinae | Leopoldinia | ||
Malortieinae | Reinhardtia | ||
Dypsidinae | Chrysalidocarpus:, Neophloga, Phloga, Dypsis | ||
Euterpeinae | Euterpe, Prestoea, Neonicholsonia, Oecocarpus, Jessenia, Hyospathe | ||
Roystoneinae | Roystonea | ||
Archontophoenicinae | Archontophoenix, Chambeyronia, Hedyscepe, Rhopalostylis, Kentiopsis, Mackeea, Actinokentia | ||
Cyrtostachydinae | Cyrtostachys | ||
Linospadicinae | Calyptrocalyx, Linospadix, Howea, Laccospadix | ||
Ptychospermatinae | Drymophloeus, Carpentaria, Veitchia, Normanbya, Wodyetia, Ptychosperma, Ptychococcus, Brassiophoenix, Balaka | ||
Areninae | Loxococcus, Gronophyllum, Areca, Siphokentia, Hydriastele, Gulubia, Nenga, Pinanga | ||
Iguanurinae | Neovetchia, Pelagodoxa, Iguanura, Brongniartikentia, Lepidorrhachis, Heterospathe, Sommieria, Bentinckia, Clinosperma, Cyphokentia, Moratia, Clinostigma, Alsmithia, Satakentia, Rhopaloblaste, Dictyosperma, Actniorhytis, Lavoixia, Alloschmidia, Cyphophoenix, Campecarpus, Basselinia, Cyphosperma, Veillonia, Burretiokentia, Physokentia, Goniocladus | ||
Oncospermatinae | Deckenia, Acanthophoenix, Rocheria, Oncosperma, Tectiphiala, Verscheffeltia,Phoenicophorium, Nephrosperma | ||
Sclerospermatinae | Sclerosperma, Marojejya | ||
Cocoeae | Beccariophoenicinae | Beccariophoenix | |
Butiinae | Butia, Jubaea, Jubaeopsis, Cocos, Syagrus, Lytocaryum, Parajubaea, Allagoptera, Polyandrococos | ||
Attaleinae | Attalea, Scheelea, Orbignya | ||
Elaeidinae | Barcella, Elaeis | ||
Bactridinae | Acrocomia, Gastrococos, Aiphanes, Bactris, Desmoncus, Astrocaryum | ||
Geonomeae | Pholidostachys, Welfia, Calyptronoma, Calyptrogyne, Asterogyne, Geonoma | ||
Phytelephantoideae | Palandra, Phytelephas, Ammandra |
Aucun élément ne correspond aux critères sélectionnés